Statistik der Kirchenvorstandswahl Dekanat Ansbach:
Name der Gemeinde Wahlberechtigte Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Ansbach – Christuskirche 974 348 221 36,8 %
Ansbach – Friedenskirche 2.327 333 294 15,0 %
Ansbach – Heilig-Kreuz 1.237 215 184 18,4 %
Ansbach – St. Gumbertus 4.278 895 798 21,5 %
Ansbach – St. Johannis 3.823 713 568 18,7 %
Ansbach – St. Lambertus 1.625 445 409 28,4 %
Ansbach – St. Laurentius 772 324 202 43,9 %
Bechhofen a.d. Heide 1.627 543 504 34,2 %
Brodswinden 1.212 458 368 38,5 %
Bruckberg 769 214 203 28,2 %
Burk 619 332 231 56,1 %
Dietenhofen 2.187 850 0 40,8 %
Flachslanden 1.160 475 407 44,1 %
Forst 186 106 51 57,0 %
Großhaslach 802 386 0 51,4 %
Gräfenbuch 85 51 18 64,7 %
Götteldorf 87 60 0 69,0 %
Herrieden 1.568 471 405 31,0 %
Kleinhaslach 178 125 105 77,0 %
Königshofen 847 89 280 11,9 %
Lehrberg keine Wahl
Rügland 527 245 169 47,4 %
Sachsbach 193 108 82 57,0 %
Sachsen 1.922 685 582 35,6 %
Schalkhausen 1.205 464 252 39,6 %
Seubersdorf 77 59 0 76,6 %
Sommersdorf Thann 1.362 471 417 36,3 %
Unternbibert 363 115 93 32,8 %
Warzfelden 237 146 125 62,9 %
Weidenbach 1.430 597 482 43,7 %
Weihenzell 1.285 586 435 47,5 %
Wernsbach 385 217 0 58,4 %
Statistik KV Wahl 2018 nach Datenerhebung der Landeskirche: https://www2.elkb.de/intranet/kvwahl/portal